Tükendi
Gelince Haber Ver
• 5 değiştirilebilir EQbandı.
• HP ve LP seçilebilirfiltreler (18dB - oktav başına )
• Bağımsız 48V fantomgüç sağlayıcısı
• Solo düğmesi dengesizkanal çıkışı seçer
• Neve-tasarımı elsarımı dönüştürücüler
• Her dönüştürücü girişidengelidir.
• Mikrofon giriş: gain+80db’den +10dB’ye 5dB aşamada
• Line girişi: gain+20dB’den -10dB’e 5dB aşamada
• Çıkış: maksimum çıkış >+26dBu600Ω’a; çıkış empedansı 75Ω @1kHz
• Distortion: +20dBu çıkışta0,07%’den daha az
• Frekans Tepkisi:±0.5dB 20Hz’den 20kHz’ye, -3dB 45kHz’de. EQ out.
| Teknik Özellikler | |
| Mikrofon Amplifier Bölümü: | |
| Mikrofon girişi: | Giriş empedansı 300 Ohm veya 1200 Ohm, gain +80dB’den +20dB’ye 5dB aşamada. Girişler dengelidir. |
| Line Girişi: | Giriş empedansı 10K Ohm bağlanmış, gain +20dB’den -10dB’ye 5dB adımda. Girişler dengelidir |
| Çıkış: | Maksimum çıkış>+26dBu 600 Ohm’a. Çıkış empedansı 75 Ohm @ 1kHz Çıkışlar dengelidir. |
| Distortion: | 50Hz’den 10kHz’ye +20dBu çıkışta 0,07%den daha az (80kHz band genişliği) |
| Frekans Tepkisi | +/-0.5dB 20Hz’den 20kHz’ye, -3dB 7Hz ve 35kHz’de |
| EQ Bölümü: | |
| Yüksek Frekans kontrolleri: | 5 anahtarlı frekans, shelving veya peaking curve, devamlı değişken 18dB cut veya boost. |
| - Yüksek Frekans Mevcudiyeti: | 10 anahtarlı frekans devamlı değişken18dB cut veya boost, yüksek ya da düşük Q bölümü. |
| Düşük Frekans kontrolleri: | 5 anahtarlı frekans, shelving veya peaking curve, devamlı değişken 18dB cut veya boost. |
| - Düşük Frekans Mevcudiyeti: | 10 anahtarlı frekans devamlı değişken18dB cut veya boost, yüksek ya da düşük Q bölümü. |
| High Pass Filtre: | Oktav başına 18dB slope ile 5 değişken frekans |
| Low Pass Filtre: | Oktav başına 18dB slope ile 5 değişken frekans |
| Ses Kontrolleri: | |
| Faz Düğmesi: | Dengeli çıkışta 180 derece faz çevirici |
| EQ Düğmesi: | EQL devreye girmesi veya devre dışı kalmasına yarar. |
| SOLO Düğmesi: | Kanalın dengesiz çıkışını seçer ve anahtar kontağını kapatır. |
| Yedek Düğme: | Gerektiğinde harici cihaza geçer. |
| Güç: | |
| Güç gereksinimleri: | 200mA 24V DC’de 200mA, negatif topraklama |
| Modül boyutları: | |
| Genişil: | 45mm (1.8 inç) |
| Yükseklik: | 305mm (12.15 inç) |
| Derinlik: | 300mm (11.8 inç) ön panelin arkasından |
| Yaklaşık Ağırlık: | 3kg (6.5 pound) |