Teknik Özellikleri | |
EQ Bölümü: | |
High Pass Filtre: | Oktav başına 18dB slope. 50Hz, 80Hz, 160Hz veya 300Hz arasında değişebilir |
Yüksek Frekans: | Pürüzsüz ±16dB, 12kHz’de sabit frekans shelving. |
Orta Frekans: | Pürüzsüz ±18dB peaking, sabit Q ile seçilebilir merkez frekanslar: 0.36kHz, 0.7kHz, 1.6kHz, 3.2kHz, 4.8kHz ya da 7.2kHz |
Düşük Frekans: | Pürüzsüz ±16dB shelving seçilebilir frekanslar ile: 35Hz, 60Hz, 110Hz ya da 220Hz |
Frekans Tepkisi (EQ dışında): | Tipik ±0.5dB 20Hz'den 20kHz'ye |
Noise (EQ dışında): | -86dB 20Hz’den 20kHz filtreye (-80dB EQ ile) |
Mevcut Sinyal Aralığı: | -25dB’den +23dB’e (yeşil), +24dB ve üstü (kırmızı) |
Kontroller: | |
Ön Panel: | Sinyal göstergesi, High Pass Filtre seçici, dönebilen yüksek frekans kontrolü, dönebilen orta frekans kontrolü, dönebilen düşük frekans kontrolü, EQ giriş/çıkış led göstergeli düğmeler |
Boyutları: | |
Genişlik: | 38mm (1½ ') |
Yükseklik: | 132mm (5¼ ') |
Derinlik (ön panel kontrolleri ve arka bağlantılar hariç): | 145mm (5¾ ') |
Yaklaşık ağırlığı: | 650g (1½ pound) |
1073LBEQ Modül gereksinimleri: | |
Rack: | Harici ses bağlantıları ve dahili PSU’lu Lunchbox TM uyumlu rack |
Uygun Rack Yuvaları: | Herbir 1073 LBEQ modülü için tekli Lunchbox TM rack yuvası gereklidir 1073LB ve 1073 LBEQ birlikte kullanılmak istenildiğinde iki adet bitişik Lunchbox TM rack gereklidir. |